Skip to content
Size Chart
Tops
| 49.8 | 26 | 26 |
| 50.8 | 28.6 | 28.6 |
| 51.8 | 31.1 | 31.1 |
| 52.7 | 33.7 | 33.7 |
| 53.6 | 36.2 | 36.2 |
Pants
| 72.4 | 99.1 | 38.7 | 50.8 | 63.5 |
| 74.9 | 102 | 39.4 | 52.1 | 63.5 |
| 77.5 | 104 | 40 | 53.3 | 63.5 |
| 80 | 107 | 40.6 | 54.6 | 63.5 |
| 82.5 | 109 | 41.3 | 55.9 | 63.5 |
| 85.1 | 112 | 41.9 | 57.1 | 63.5 |
| 87.6 | 114 | 42.5 | 58.4 | 63.5 |
| 90.2 | 117 | 43.2 | 59.7 | 63.5 |
| 92.7 | 119 | 43.8 | 61 | 63.5 |
Dresses
| 83.8 | 42.5 | 45.7 |
| 85.1 | 45.1 | 47 |
| 85.9 | 47.6 | 48.3 |
| 86.4 | 50.2 | 49.5 |
| 87 | 52.7 | 50.8 |
Shoes
| US/CA |
Inches |
Centimeters |
| 5 |
8.7 |
22 |
| 6 |
9 |
23 |
| 7 |
9.4 |
24 |
| 8 |
9.8 |
25 |
| 9 |
10.2 |
26 |
| 10 |
10.6 |
27 |
| 11 |
11 |
28 |
- Choosing a selection results in a full page refresh.